Главная Услуги и цены Стоимость секционных гаражных ворот

Стоимость секционных гаражных ворот

В данном разделе представлены цены на бытовые секционные ворота (ЕВРО). Для уточнения точной стоимости бытовых секционных ворот рекомендуем Вам связаться с нашим оператором по телефону +7 (495) 517-69-35.

Секционные ворота стоимость в Москве.

Секционные ворота, вне зависимости от назначения, являются очень удобным и многофункциональным решением, и стоимость их напрямую будет зависеть только от ваших пожеланий.

Прежде всего секционные ворота выполняют следующие функции:

Противовандальная;
Защита от агрессивных погодных условий;
Эстетическая.

Что определяет стоимость секционных ворот?

1. Размер полотна ворот. Чем больше размер, тем выше стоимость изделия.

2. Наполнение полотна. Существует 2 принципиальных отличия: когда полотно пустотелое или же заполненное наполнителем. Без наполнения ворота стоят гораздо дешевле, но такие ворота будут значительно хуже защищать от низких температур, звукоизоляция в таком случае гораздо хуже. При том как полотно секционных ворот с наполнителем будет создавать отличную «воздушную подушку» против холодов. Значительно снизит уровень внешнего шума.

3. Автоматизация. Также стоимость секционных ворот будет выше при качественной автоматизации. Особенно если речь идет о действительно качественной автоматизации. Например, наличие отдельных пультов, специальных программируемых выносных пультов (особенно когда речь заходит о секционных воротах промышленного назначения), систем безопасности. Различные системы безопасности для секционных ворот, делают и практически не приступными для взломщиков. Даже если происходит какое-то нарушение целостности ворот, то они автоматически оповестят об этом не только хозяев, но и (при наличие специального договора) службы безопасности.

4. Цветовое решение. Самым демократическим решение по стоимости будут стандартные секционные ворота с возможностью выбора из одного из фиксированных цветов. Если же позволяет возможность, то ворота можно окрасить в любой цвет по желанию (при этом необходимо воспользоваться картой , что может поспособствовать незначительному повышению стоимости ворот.

Дополнительные цвета.

5. Аксессуары. Вот что действительно может повысить стоимость секционных ворот, это использование не типичных аксессуаров. Например, встраиваемая калитка. О калитках стоит поговорить немного отдельно. На данный момент рынок предлагает 2 вида встраиваемых калиток. Одна из них имеет порожек, другая же практически его лишена (2 см. всего). Второе решение будет более удобным и практичным.
Так же в полотно могут быть вмонтированы окна различной конфигурации.
по желанию вы можете выбрать индивидуальный дизайн ручек и ригельных замков.

Несомненно, что стоимость секционных ворот в Москве складывается из множества факторов. Наша компания всегда находит подход к желаниям своим заказчикам, поэтому мы всегда сможем подобрать для вас секционные ворота по реальной стоимости. 

Все цены приведены в EUR с учетом НДС

 Цена на бытовые секционные ворота.

Прайс-лист на ворота.

 22502375250026252750287530003125325033753500
2085 661 701 703 747 765 807 826 849 872 908 935
2210 684 724 740 774 789 835 859 879 904 946 967
2335 705 747 776 792 819 868 889 908 935 981  
2460 748 779 786 841 876 922 946 974 1001    
2585 765 819 847 872 897 951 976 1006      
2710 802 851 879 906 932 984 1012        
2835 819 876 906 934 958            
2960 844 903 932 958              
3085 863 924 956                

 

Прайс-лист на секционные гаражные ворота.

 2110 - 22502255 - 23752380 - 25002505 - 26252630 - 27502755 - 28752880 - 29853140 - 32503410 - 35003505 - 36253630 - 37503755 - 38753880 - 39854410 - 4500Число панелейВысота панелей
2085 805 823 856 874 900 923 989 1076 1134 1160 1187 1204 1223 1377 4 500
2185 815 837 869 887 922 948 1009 1105 1165 1192 1219 1239 1264 1405 4 525
2210 828 850 882 901 942 973 1025 1134 1192 1222 1248 1274 1303 1431 5 425
2335 852 881 909 933 989 997 1091 1159 1211 1255 1294 1321 1348 1488 5 450
2460 891 913 949 996 1015 1040 1093 1233 1294 1319 1341 1380 1420 1605 5 475
2585 936 967 996 1031 1091 1120 1150 1275 1316 1364 1412 1453 1497 1658 5 500
2635 951 981 1034 1064 1107 1137 1169 1278 1328 1367 1424 1460 1498 1660 6 425
2710 967 996 1075 1096 1123 1156 1187 1283 1340 1369 1437 1468 1501 1663 5 525
2785 994 1025 1102 1124 1159 1192 1222 1321 1385 1417 1481 1513 1599 1715 6 450
2935 1045 1079 1120 1159 1223 1258 1294 1398 1466 1503 1625 1658 1690 1821 6 475
3060 1061 1096 1147 1178 1241 1277 1331 1417 1488 1548 1647 1682 1717 1849 7 425
3085 1077 1114 1175 1197 1257 1294 1366 1437 1508 1593 1669 1706 1741 1877 6 500

 

Цены на промышленные секционные ворота.

 панели**
 2250250027503000325035003750400042504500475050005250550057506000625500
2085 906 965 1013 1063 1152 1218 1300 1356 1397 1451 1531 1585 1748 1804 1857 1946 0 4
2210 934 996 1063 1102 1222 1277 1348 1408 1451 1523 1595 1648 1815 1871 1925 2011 1 3
2335 960 1024 1113 1172 1263 1325 1398 1462 1504 1565 1652 1710 1885 1944 2005 2095 2 2
2460 1004 1068 1143 1193 1350 1412 1503 1565 1618 1681 1771 1838 2028 2095 2161 2265 3 1
2585 1054 1126 1227 1297 1395 1437 1550 1620 1670 1735 1835 1902 2101 2170 2243 2346 4 0
2710 1090 1210 1263 1336 1439 1507 1599 1670 1726 1794 1897 1966 2164 2237 2306 2413 1 4
2835 1116 1239 1300 1377 1486 1559 1652 1721 1780 1847 1953 2028 2237 2312 2385 2497 2 3
2960 1175 1260 1378 1456 1571 1652 1749 1826 1888 1966 2077 2151 2374 2452 2530 2646 3 2
3085 1213 1325 1412 1497 1620 1693 1799 1877 1941 2023 2139 2215 2441 2529 2607 2731 4 1
3210 1260 1380 1454 1550 1659 1744 1849 1933 1999 2077 2198 2281 2510 2591 2674 2833 5 0
3335 1272 1408 1490 1578 1702 1788 1897 1986 2056 2136 2257 2343 2580 2667 2753 2879 2 4
3460 1339 1433 1565 1657 1790 1883 1995 2089 2164 2250 2380 2468 2716 2809 2897 3062 3 3
3585 1369 1465 1601 1693 1838 1932 2048 2142 2218 2310 2441 2529 2790 2884 3015 3113 4 2
3710 1406 1501 1640 1737 1877 1975 2097 2193 2274 2363 2501 2594 2868 3031 3133 3216 5 1
3835 1434 1532 1681 1779 1925 2023 2150 2245 2326 2421 2561 2656 3001 3052 3135 3294 6 0
3960 1501 1599 1754 1857 2013 2119 2246 2351 2435 2536 2684 2784 3073 3172 3280 3682 3 4
4085 1531 1632 1793 1897 2058 2159 2303 2404 2488 2591 2744 2845 3074 3196 3572 3707 4 3
4210 1532 1634 1794 1900 2059 2161 2304 2404 2546 2647 2806 2909 3144 3244 3679 3752 5 2
4335 1543 1657 1816 1924 2087 2193 2334 2440 2600 2706 2864 2971 3204 3514 3731 3958 6 1
4460 1609 1721 1888 2005 2170 2284 2430 2541 2708 2822 2988 3094 3339 3698 3943 3967 7 0
4585 1637 1754 1925 2042 2214 2334 2480 2591 2762 2878 3048 3162 3759 3991 4098 4251 4 4
4710 1671 1788 1964 2083 2257 2374 2527 2644 2820 2932 3109 3224 3876 4050 4130 4300 5 3
4835 1701 1822 2002 2120 2303 2421 2578 2694 2870 2990 3169 3288 3897 4102 4172 4345 6 2
4960 1765 1888 2077 2198 2385 2511 2674 2795 2984 3105 3292 3416 4061 4141 4220 4357 7 1
5085 1799 1924 2115 2239 2430 2558 2722 2845 3035 3165 3352 3476 4102 4180 4264 4482 8 0
5210 По запросу 2953 3063 3213 3389 3514 4225 4307 4533 4583 4 4
5335 По запросу 3013 3141 3263 3469 3553 4265 4415 4582 4689 5 3

 

**Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.